Menetrend
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | Dinamit | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | Szilas United | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 4 | Gerendahaz.com | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 6 | Hyginett | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 7 | SZektor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 9 | Arany Ászok | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 10 | NSZK | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Tabella
| # | csapat | forma | M | Gy | D | V | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 34 | |
| 2 | Dinamit | 14 | 10 | 1 | 3 | 48 | 31 | |
| 3 | Szilas United | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 26 | |
| 4 | Gerendahaz.com | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 26 | |
| 5 | Ecser Lidl FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 25 | |
| 6 | Hyginett | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | |
| 7 | SZektor | 14 | 5 | 3 | 6 | -9 | 18 | |
| 8 | Kistarcsa BT | 13 | 2 | 4 | 7 | -18 | 10 | |
| 9 | Arany Ászok | 14 | 2 | 4 | 8 | -24 | 10 | |
| 10 | NSZK | 13 | 2 | 2 | 9 | -27 | 8 | |
| 11 | Nagytarcsa FC | 14 | 2 | 1 | 11 | -43 | 7 |
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | Dinamit | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | Szilas United | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 4 | Gerendahaz.com | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 6 | Hyginett | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 7 | SZektor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 9 | Arany Ászok | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 10 | NSZK | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |




Gólvágók
| # | név | csapat | gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Gajda Dénes | Dinamit | 24 |
| 2 | Töröcsik Bence | Ecser Lidl FC | 19 |
| 3 | Lakatos Márió | Szilas United | 18 |
| 4 | Demeter Richárd | Turul | 18 |
| 5 | Benkő Tamás | Turul | 16 |
| 6 | Illés Dániel | Dinamit | 15 |
| 7 | Púpos István | Dinamit | 14 |









