Menetrend
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | Dinamit | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 3 | Gerendahaz.com | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 4 | Szilas United | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
| 6 | Hyginett | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 7 | SZektor | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | Arany Ászok | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 10 | NSZK | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Tabella
| # | csapat | forma | M | Gy | D | V | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 16 | 13 | 1 | 2 | 53 | 40 | |
| 2 | Dinamit | 16 | 12 | 1 | 3 | 59 | 37 | |
| 3 | Gerendahaz.com | 16 | 11 | 2 | 3 | 12 | 35 | |
| 4 | Szilas United | 17 | 10 | 2 | 5 | 41 | 32 | |
| 5 | Ecser Lidl FC | 17 | 10 | 1 | 6 | 8 | 31 | |
| 6 | Hyginett | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | |
| 7 | SZektor | 15 | 5 | 3 | 7 | -15 | 18 | |
| 8 | Kistarcsa BT | 16 | 3 | 4 | 9 | -17 | 13 | |
| 9 | Arany Ászok | 17 | 2 | 4 | 11 | -40 | 10 | |
| 10 | NSZK | 16 | 2 | 2 | 12 | -51 | 8 | |
| 11 | Nagytarcsa FC | 16 | 2 | 1 | 13 | -51 | 7 |
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | Dinamit | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 3 | Gerendahaz.com | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 4 | Szilas United | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
| 6 | Hyginett | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 7 | SZektor | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | Arany Ászok | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 10 | NSZK | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |




Gólvágók
| # | név | csapat | gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Gajda Dénes | Dinamit | 36 |
| 2 | Töröcsik Bence | Ecser Lidl FC | 28 |
| 3 | Benkő Tamás | Turul | 21 |
| 4 | Demeter Richárd | Turul | 19 |
| 5 | Lakatos Márió | Szilas United | 18 |
| 6 | Ötvös Norbert | Szilas United | 16 |
| 7 | Illés Dániel | Dinamit | 15 |










