Menetrend
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | Dinamit | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | Szilas United | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | Gerendahaz.com | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 6 | Hyginett | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | SZektor | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Kistarcsa BT | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | Arany Ászok | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | NSZK | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Tabella
| # | csapat | forma | M | Gy | D | V | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 31 | |
| 2 | Dinamit | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 25 | |
| 3 | Szilas United | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 23 | |
| 4 | Gerendahaz.com | 12 | 7 | 2 | 3 | -2 | 23 | |
| 5 | Ecser Lidl FC | 12 | 6 | 1 | 5 | -5 | 19 | |
| 6 | Hyginett | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | |
| 7 | SZektor | 12 | 4 | 3 | 5 | -11 | 15 | |
| 8 | Kistarcsa BT | 11 | 2 | 3 | 6 | -14 | 9 | |
| 9 | Arany Ászok | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | 8 | |
| 10 | NSZK | 11 | 2 | 1 | 8 | -22 | 7 | |
| 11 | Nagytarcsa FC | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | 7 |
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | Dinamit | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | Szilas United | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | Gerendahaz.com | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 6 | Hyginett | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | SZektor | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Kistarcsa BT | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | Arany Ászok | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | NSZK | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |




Gólvágók
| # | név | csapat | gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Lakatos Márió | Szilas United | 18 |
| 2 | Gajda Dénes | Dinamit | 18 |
| 3 | Demeter Richárd | Turul | 17 |
| 4 | Töröcsik Bence | Ecser Lidl FC | 16 |
| 5 | Benkő Tamás | Turul | 15 |
| 6 | Púpos István | Dinamit | 14 |
| 7 | Ötvös Norbert | Szilas United | 13 |









