Menetrend
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Gerendahaz.com | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | Dinamit | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Szilas United | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | Hyginett | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 6 | Ecser Lidl FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 7 | SZektor | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 8 | Kistarcsa BT | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | Arany Ászok | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | NSZK | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Tabella
| # | csapat | forma | M | Gy | D | V | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 28 | |
| 2 | Gerendahaz.com | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | |
| 3 | Dinamit | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 22 | |
| 4 | Szilas United | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 20 | |
| 5 | Hyginett | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| 6 | Ecser Lidl FC | 11 | 5 | 1 | 5 | -7 | 16 | |
| 7 | SZektor | 11 | 4 | 3 | 4 | -7 | 15 | |
| 8 | Kistarcsa BT | 11 | 2 | 3 | 6 | -14 | 9 | |
| 9 | Arany Ászok | 11 | 2 | 2 | 7 | -19 | 8 | |
| 10 | NSZK | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | 7 | |
| 11 | Nagytarcsa FC | 11 | 1 | 1 | 9 | -38 | 4 |
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Gerendahaz.com | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | Dinamit | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Szilas United | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | Hyginett | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 6 | Ecser Lidl FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 7 | SZektor | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 8 | Kistarcsa BT | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | Arany Ászok | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | NSZK | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |




Gólvágók
| # | név | csapat | gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Benkő Tamás | Turul | 13 |
| 2 | Ötvös Norbert | Szilas United | 10 |
| 3 | Lakatos Márió | Szilas United | 8 |
| 4 | Szekeres Dániel | Turul | 8 |
| 5 | Ifj. Pongó Péter | Kistarcsa BT | 7 |
| 6 | Egyed Endre | Turul | 7 |
| 7 | Horváth Richárd | Szilas United | 6 |









