Menetrend
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 2 | Dinamit | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 3 | Szilas United | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 4 | Gerendahaz.com | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 |
| 6 | Hyginett | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | SZektor | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 9 | Arany Ászok | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 10 | NSZK | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
Tabella
| # | csapat | forma | M | Gy | D | V | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 37 | |
| 2 | Dinamit | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 | 34 | |
| 3 | Szilas United | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 32 | |
| 4 | Gerendahaz.com | 15 | 10 | 2 | 3 | 11 | 32 | |
| 5 | Ecser Lidl FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 6 | 28 | |
| 6 | Hyginett | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | |
| 7 | SZektor | 15 | 5 | 3 | 7 | -15 | 18 | |
| 8 | Kistarcsa BT | 15 | 2 | 4 | 9 | -21 | 10 | |
| 9 | Arany Ászok | 16 | 2 | 4 | 10 | -31 | 10 | |
| 10 | NSZK | 15 | 2 | 2 | 11 | -40 | 8 | |
| 11 | Nagytarcsa FC | 15 | 2 | 1 | 12 | -47 | 7 |
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 2 | Dinamit | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 3 | Szilas United | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 4 | Gerendahaz.com | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 |
| 6 | Hyginett | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | SZektor | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 9 | Arany Ászok | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 10 | NSZK | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |




Gólvágók
| # | név | csapat | gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Töröcsik Bence | Ecser Lidl FC | 26 |
| 2 | Gajda Dénes | Dinamit | 26 |
| 3 | Demeter Richárd | Turul | 19 |
| 4 | Lakatos Márió | Szilas United | 18 |
| 5 | Ötvös Norbert | Szilas United | 16 |
| 6 | Benkő Tamás | Turul | 16 |
| 7 | Illés Dániel | Dinamit | 15 |









