1. osztály felsőház
# | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyginett | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | Gerendahaz.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2 | Szilas United | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1. osztály alsóház
# | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldizsár | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1 | Turul | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | Kistarcsa BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2. osztály alsóház
# | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackout | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | Komplexus | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | NSZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Arany Ászok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hétvégi menetrend
feslő- és alsóház mérkőzések
1. osztály felsőház
dátum | mérkőzés | időpont/eredmény | helyszín |
---|---|---|---|
Gerendahaz.com - Szilas United | N/A | ||
Hyginett | N/A | ||
Turul | N/A |
2. osztály felsőház
dátum | mérkőzés | időpont/eredmény | helyszín |
---|---|---|---|
Ferrofék | N/A | ||
Dinamit - Street FC | N/A |
1. osztály alsóház
dátum | mérkőzés | időpont/eredmény | helyszín |
---|---|---|---|
Boldizsár - Kistarcsa BT | N/A |
2. osztály alsóház
dátum | mérkőzés | időpont/eredmény | helyszín |
---|---|---|---|
Blackout - Arany Ászok | N/A | ||
Komplexus - NSZK | N/A |
1. osztály tabella
# | csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyginett | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 25 | 19 | 25 |
2 | Gerendahaz.com | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 32 | 19 | 23 |
3 | Szilas United | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 | 37 | 9 | 23 |
4 | Turul | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 29 | 17 | 21 |
5 | Boldizsár | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 41 | 2 | 21 |
6 | Zé+ | 12 | 2 | 1 | 9 | 30 | 71 | -41 | 7 |
7 | Kistarcsa BT | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 40 | -25 | 3 |
1. osztály tabella
# | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyginett | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
2 | Gerendahaz.com | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
3 | Szilas United | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
4 | Turul | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
5 | Boldizsár | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
6 | Zé+ | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
7 | Kistarcsa BT | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
1. osztály góllövőlista
# | név | csapat | gól |
---|---|---|---|
1 | Ötvös Norbert | Szilas United | 17 |
2 | Benkő Tamás | Turul | 14 |
3 | Ifj. Séra Tibor | Boldizsár | 13 |
4 | Kálmán György | Zé+ | 10 |
5 | Rábai Tamás | Boldizsár | 10 |
6 | Galambos Gábor | Szilas United | 8 |
7 | Horváth Richárd | Szilas United | 8 |
8 | Bagdi Csaba Krisztián | Gerendahaz.com | 8 |
9 | Maróti Zsolt | Hyginett | 8 |
10 | Beregszászi Zoltán | Boldizsár | 7 |