Menetrend
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | Dinamit | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | Szilas United | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | Gerendahaz.com | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 6 | Hyginett | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | SZektor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 9 | Arany Ászok | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 10 | NSZK | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
Tabella
| # | csapat | forma | M | Gy | D | V | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 34 | |
| 2 | Dinamit | 14 | 10 | 1 | 3 | 48 | 31 | |
| 3 | Szilas United | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 29 | |
| 4 | Gerendahaz.com | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 29 | |
| 5 | Ecser Lidl FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 9 | 28 | |
| 6 | Hyginett | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | 21 | |
| 7 | SZektor | 14 | 5 | 3 | 6 | -9 | 18 | |
| 8 | Kistarcsa BT | 14 | 2 | 4 | 8 | -19 | 10 | |
| 9 | Arany Ászok | 15 | 2 | 4 | 9 | -26 | 10 | |
| 10 | NSZK | 14 | 2 | 2 | 10 | -33 | 8 | |
| 11 | Nagytarcsa FC | 15 | 2 | 1 | 12 | -47 | 7 |
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | Dinamit | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | Szilas United | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | Gerendahaz.com | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 6 | Hyginett | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | SZektor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 9 | Arany Ászok | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 10 | NSZK | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |




Gólvágók
| # | név | csapat | gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Töröcsik Bence | Ecser Lidl FC | 25 |
| 2 | Gajda Dénes | Dinamit | 24 |
| 3 | Lakatos Márió | Szilas United | 18 |
| 4 | Demeter Richárd | Turul | 18 |
| 5 | Benkő Tamás | Turul | 16 |
| 6 | Illés Dániel | Dinamit | 15 |
| 7 | Ötvös Norbert | Szilas United | 14 |









