Menetrend
Góllövőlista
# | név | csapat | gól |
---|---|---|---|
1 | Horváth Béla | Szedett vetett | 35 |
2 | Illés Dániel | Szedett vetett | 28 |
3 | Berki Kevin | Szilas United | 25 |
4 | Ifj. Méhes Pál | Hyginett | 22 |
5 | Gajda Dénes | Szedett vetett | 22 |
Tabella
# | csapat | forma | M | Gy | D | V | RG | KG | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szedett vetett | 23 | 20 | 2 | 1 | 126 | 35 | 91 | 62 | |
2 | Szilas United | 23 | 17 | 2 | 4 | 105 | 44 | 61 | 53 | |
3 | Brigád | 23 | 15 | 1 | 7 | 102 | 65 | 37 | 46 | |
4 | Turul | 23 | 14 | 2 | 7 | 88 | 54 | 34 | 44 | |
5 | Gerendahaz.com | 23 | 13 | 3 | 7 | 81 | 48 | 33 | 42 | |
6 | Hyginett | 23 | 13 | 3 | 7 | 81 | 64 | 17 | 42 | |
7 | Kistarcsa BT | 23 | 10 | 0 | 13 | 56 | 61 | -5 | 30 | |
8 | SZektor | 23 | 7 | 2 | 14 | 51 | 86 | -35 | 23 | |
9 | Spanok | 23 | 6 | 3 | 14 | 64 | 86 | -22 | 21 | |
10 | NSZK | 23 | 6 | 3 | 14 | 62 | 113 | -51 | 21 | |
11 | Komplexus | 23 | 5 | 3 | 15 | 37 | 86 | -49 | 18 | |
12 | Arany Ászok | 23 | 5 | 2 | 16 | 52 | 103 | -51 | 17 | |
13 | Goldball FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Tabella
# | csapat | M | Gy | Pont |
---|---|---|---|---|
1 | Szedett vetett | 23 | 20 | 62 |
2 | Szilas United | 23 | 17 | 53 |
3 | Brigád | 23 | 15 | 46 |
4 | Turul | 23 | 14 | 44 |
5 | Gerendahaz.com | 23 | 13 | 42 |
6 | Hyginett | 23 | 13 | 42 |
7 | Kistarcsa BT | 23 | 10 | 30 |
8 | SZektor | 23 | 7 | 23 |
9 | Spanok | 23 | 6 | 21 |
10 | NSZK | 23 | 6 | 21 |
11 | Komplexus | 23 | 5 | 18 |
12 | Arany Ászok | 23 | 5 | 17 |
13 | Goldball FC | 12 | 0 | 0 |